Forum Discussion
ib516
Mar 11, 2014Explorer II
Nevermind, found a calculator on line.
2014 RAM 2500 6.4L Hemi (66RFE, with 0.625:1 6th gear)
65 mph with 4.10s - 1688 RPM
65 mph with 3.73s - 1536 RPM
2007 RAM 3500 5.9L Cummins (48RE with 0.69:1 4th gear)
65 mph with 3.73s - 1779 RPM
2014 RAM 2500 6.4L Hemi (66RFE, with 0.625:1 6th gear)
65 mph with 4.10s - 1688 RPM
65 mph with 3.73s - 1536 RPM
2007 RAM 3500 5.9L Cummins (48RE with 0.69:1 4th gear)
65 mph with 3.73s - 1779 RPM
About Travel Trailer Group
44,027 PostsLatest Activity: Mar 05, 2025