I looked on the Allstate site to see if they offered a discount for the cyclops system and they had a claim that car thefts are the lowest in eight years. Most thefts occurred of the left coast too.
LinkTop ten for auto theft:
1 Modesto, CA 4,072 756.33
2 Albuquerque, NM 6,657 733.71
3 Bakersfield, CA 6,000 680.14
4 Salinas, CA 2,934 676.20
5 San Francisco-Oakland-Hayward, CA 30,554 656.21
6 Stockton-Lodi, CA 4,656 641.23
7 Pueblo, CO 983 600.89
8 Merced, CA 1,605 597.87
9 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 25,001 556.92
10 Vallejo-Fairfield, CA
No surprise 9 are in CA
By model
All model years (1) 2015 model year vehicles only
Rank Model Thefts Rank Model Thefts
1 Honda Accord 52,244 1 Nissan Altima 1,104
2 Honda Civic 49,430 2 Chrysler 200 1,069
3 Ford Pickup (Full size) 29,396 3 Toyota Camry 923
4 Chevrolet Pickup (Full size) 27,771 4 Toyota Corolla 776
5 Toyota Camry 15,446 5 GMC Sierra 670
6 Dodge Pickup (Full size) 11,212 6 Dodge Charger 666
7 Toyota Corolla 10,547 7 Hyundai Sonata 632
8 Nissan Altima 10,374 8 Chevrolet Malibu 629
9 Dodge Caravan 9,798 9 Chevrolet Impala 594
10 Chevrolet Impala 9,225 10 Chevrolet Cruze 586
The right column is for 2015 only the left all years.